세부역량
데이터 관련 지식과 더불어 실제 의료, 바이오 현장에 필요한 다양한 실무적 지식을 갖추고 있어 지역 IT-의료-의생명 분야를 연계할 수 있는 정밀의료 분야 융합 인재를 양성한다.
생명현상에 대한 이해를 바탕으로 빅데이터, AI를 활용하여 생명, 의약 관련 지역 산업의 지속 성장을 견인하는 정밀의료 데이터 전문가를 양성한다.
의학 분야에 대한 이해를 바탕으로 의료 빅데이터 처리와 AI 활용을 통해 진단과 치료를 혁신할 수 있는 융합형 의료AI 전문가를 양성한다.
세부역량
① 의학과 생명과학 기초 지식 이해
② 의료시스템의 이해
③ SW 기초 개발 능력
① 데이터 분석 이해 능력
② 임상 데이터 처리 및 분석
③ 의생명 빅데이터 정보 분석
① AI 모델 설계 및 활용
② 정밀의료 프로젝트 수행
③ 산업체 실무적용능력
이수방법 | 전공영역 | 수료학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소전공 | 자유 선택 |
||||||
데이터 필수 |
전공기초·전공심화 | 계 | |||||
필수 | 선택 | 소계 | |||||
특수전공 | 12 | - | 18 | 18 | 30 | 6 | 36 |
부전공 | 6 | - | 9 | 9 | 15 | 6 | 21 |
마이크로디그리 | 9~15 | 9~15 |
없음
정밀의료사업단 인재양성팀 (033-250-6895)
학년 | 개설학기 | 교과목명 | 학점 및 시수 |
영역 | 트랙 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 선형대수학 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 자료구조 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 확률과통계 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 R프로그래밍 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 빅데이터개론 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 인공지능 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 정밀의료개론 |
3-3-0 | 전공기초 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 알고리즘 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 기계학습 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 데이터베이스 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 자연어처리 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 의료정보표준화 |
3-3-0 | 전공기초 | 트랙공통 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 의료영상처리 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 보건의료데이터베이스 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 디지털신호처리 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 임상데이터웨어하우스 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 바이오유전체정보학 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 약물유전체학 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 생물정보학 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 병리학및생리학 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 의료딥러닝 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 의료및데이터법의이해 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 의료정보시스템 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 생체계측및시계열분석 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 더존연계의료인공지능실무 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 네이버클라우드연계클라우드시스템실무 |
3-3-0 | 전공심화 | 의료AI트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 임상의학 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 의생명빅데이터분석 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 심평원연계고급통계실 | 3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 인공지능신약개발 |
3-3-0 | 전공심화 | 의생명데이터과학트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 의료텍스트마이닝 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 바이오/의료데이터병렬처리 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 캡스톤프로젝트 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 의료데이터윤리와보안 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
없음
의료AI 트랙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
이수목표 | 의학 분야에 대한 이해를 바탕으로 의료 빅데이터를 처리하고 AI 활용을 통해 진단과 치료를 혁신할 수 있는 융합형 의료 AI 전문가를 양성 | ||||
편성 교과목 | |||||
데이터 필수 | 전공기초 | 전공심화 | |||
강원혁신플랫폼 선형대수학 강원혁신플랫폼 자료구조 강원혁신플랫폼 확률과통계 강원혁신플랫폼 R프로그래밍 강원혁신플랫폼 빅데이터개론 강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 강원혁신플랫폼 인공지능 강원혁신플랫폼 알고리즘 강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 강원혁신플랫폼 기계학습 강원혁신플랫폼 데이터베이스 강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 강원혁신플랫폼 자연어처리 |
강원혁신플랫폼 정밀의료개론 강원혁신플랫폼 의료정보표준화 |
강원혁신플랫폼 의료영상처리 강원혁신플랫폼 보건의료데이터베이스 강원혁신플랫폼 디지털신호처리 강원혁신플랫폼 임상데이터웨어하우스 강원혁신플랫폼 의료딥러닝 강원혁신플랫폼 의료및데이터법의이해 강원혁신플랫폼 의료정보시스템 강원혁신플랫폼 생체계측및시계열분석 강원혁신플랫폼 더존연계의료인공지능실무 강원혁신플랫폼 네이버클라우드연계클라우드시스템실무 강원혁신플랫폼 의료텍스트마이닝 강원혁신플랫폼 바이오/의료데이터병렬처리 강원혁신플랫폼 캡스톤프로젝트 강원혁신플랫폼 의료데이터윤리와보안 |
의생명데이터과학 트랙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
이수목표 | 생명현상에 대한 이해를 바탕으로 빅데이터, AI를 활용하여 생명, 의약 관련 지역 산업의 지속 성장을 견인하는 정밀의료 데이터 전문가를 양성 | ||||
편성 교과목 | |||||
데이터 필수 | 전공기초 | 전공심화 | |||
강원혁신플랫폼 선형대수학 강원혁신플랫폼 자료구조 강원혁신플랫폼 확률과통계 강원혁신플랫폼 R프로그래밍 강원혁신플랫폼 빅데이터개론 강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 강원혁신플랫폼 인공지능 강원혁신플랫폼 알고리즘 강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 강원혁신플랫폼 기계학습 강원혁신플랫폼 데이터베이스 강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 강원혁신플랫폼 자연어처리 |
강원혁신플랫폼 정밀의료개론 강원혁신플랫폼 의료정보표준화 |
강원혁신플랫폼 바이오유전체정보학 강원혁신플랫폼 약물유전체학 강원혁신플랫폼 생물정보학 강원혁신플랫폼 병리학및생리학 강원혁신플랫폼 의료딥러닝 강원혁신플랫폼 의료및데이터법의이해 강원혁신플랫폼 임상의학 강원혁신플랫폼 의생명빅데이터분석 강원혁신플랫폼 심평원연계고급통계실무 강원혁신플랫폼 인공지능신약개발 강원혁신플랫폼 의료텍스트마이닝 강원혁신플랫폼 바이오/의료데이터병렬처리 강원혁신플랫폼 캡스톤프로젝트 강원혁신플랫폼 의료데이터윤리와보안 |