강원 LRS공유대학 강릉원주대학교
데이터 중심 강원 지역산업 대전환
 
	융합전공 교육과정을 수료하기 위한 영역별 최소 이수 학점은 다음과 같다.
| 전공 | 이수방법 | 전공영역 | 수료학점 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소전공 | 자유선택 | |||||||
| 데이터 필수 | 전공기초·전공심화 | 계 | ||||||
| 필수 | 선택 | 소계 | ||||||
| 정밀의료 | 복수전공 | 12 | - | 18 | 18 | 30 | 6 | 36 | 
| 부전공 | 6 | - | 9 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
| 마이크로디그리 | 9~15 | 9~15* | ||||||
| 헬스케어 | 복수전공 | 12 | 6 | 12 | 18 | 30 | 6 | 36 | 
| 부전공 | 6 | - | 9 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
| 마이크로디그리 | 9~15 | 9~15* | ||||||
| 스마트 수소에너지 | 복수전공 | 12 | 3 | 15 | 18 | 30 | 6 | 36 | 
| 부전공 | 6 | - | 9 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
| 마이크로디그리 | 9~15 | 9~15* | ||||||
*마이크로디그리 과정은 모듈에 따라 변동 가능
소속대학의 규정과 상이할 경우 소속대학 규정을 우선한다.
| 영역/전공 | 주관부서 | 연락처 | 
|---|---|---|
| 데이터필수 | 대학교육혁신본부 학생역량강화센터 오픈데이터교육팀 | 033-250-6974 | 
| 정밀의료 융합전공 | 정밀의료사업단 인재양성팀 | 033-250-6895 | 
| 헬스케어 융합전공 | 디지털헬스케어사업단 인재양성팀 | 033-760-5296 | 
| 스마트수소에너지 융합전공 | 스마트수소에너지사업단 인재양성팀 | 033-640-1526 | 
| 카카오톡 채널 | 
|---|
|  강원LRS 공유대학 교육과정운영팀 |