교육과정
데이터 중심 강원 지역산업 대전환
「강원LRS공유대학 교육과정 운영지침」에 근거하여 편성
강원LRS공유대학 공동 교육과정은 공통교양, 데이터기초, 데이터필수, 전공기초, 전공심화 영역으로 구성
구분 | 영역 | 내용 |
---|---|---|
교양 | 공통교양 | 참여대학의 교양 교과목을 기초로 편성 |
데이터기초 | 데이터필수 영역의 기초 지식 배양을 위한 교양 교과목으로 편성 | |
전공 | 데이터필수 | 데이터를 기반으로 핵심분야 융합전공 학습을 위해 필요한 데이터 심화 교과목으로 편성 |
전공기초 | 핵심분야 융합전공을 이수하기 위해 필요한 전공 입문 교과목으로 편성 | |
전공심화 | 데이터 필수 영역과 연계하여 산업체 요구 직무 역량 기반 교과목으로 편성 |
구분 | 수료학점 | 비고 |
---|---|---|
복수전공 | 36학점 이상 | 소속대학의 규정과 상이할 경우 소속대학 규정을 우선시 함 |
부전공 | 21학점 이상 | |
마이크로디그리 과정 | 9~15학점 |
소속대학의 규정과 상이할 경우 소속대학 규정을 우선시 한다.