세부역량
강원 LRS공유대학 연세대학교 미래캠퍼스
데이터 중심 강원 지역산업 대전환
데이터 관련 지식을 기반으로 실제 수소 에너지 현장에 필요한 다양한 실무적 지식을 갖추고 있어 수소 분야 핵심기술을 선도할 수 있는 융·복합 창의적 실용 인재를 양성한다.
수소의 생산부터 이를 활용한 다양한 응용 시스템에 대한 이론 및 실무 능력을 갖춘 수소산업 전문가를 양성한다.
수소에너지, 재료공학에 대한 이해를 바탕으로 산업계에서 요구하는 실용적인 수소에너지 신소재 개발 및 제조 전문가를 양성한다.
세부역량
① 수소 및 수소에너지 특성 이해
② 수소에너지 기술 및 정책 이해
③ 데이터 분석 및 문제해결
① 스마트 수소 생산 공정 개발 및 운영
② 수소 저장·운송장비 설계
③ 스마트 수소 안전관리 및 예방지식
④ 수소에너지 활용 및 기술 이해
① 수소에너지 신소재 개발 능력
② 수소에너지 신소재 설계 및 제조능력
이수방법 | 전공영역 | 수료학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소전공 | 자유선택 | ||||||
데이터 필수 |
전공기초·전공심화 | 계 | |||||
필수 | 선택 | 소계 | |||||
복수전공 | 12 | 3 | 15 | 18 | 30 | 6 | 36 |
부전공 | 6 | - | 9 | 9 | 15 | 6 | 21 |
마이크로디그리 | 9~15 | 9~15 |
*복수전공은 아래의 요건을 추가로 만족하여야 함
아래 조건을 만족하여야 함
스마트수소에너지사업단 인재양성팀 (033-640-1526)
학년 | 개설학기 | 교과목명 | 학점 및 시수 |
영역 | 트랙 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 선형대수학 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 자료구조 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 확률과통계 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 R프로그래밍 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 빅데이터개론 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 인공지능 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 1 | 강원혁신플랫폼 스마트수소개론 |
3-3-0 | 전공기초 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 알고리즘 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 기계학습 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 데이터베이스 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 자연어처리 |
3-3-0 | 데이터필수 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 디지털신호처리 |
3-3-0 | 전공기초 | 트랙공통 |
3 | 2 | 강원혁신플랫폼 유기화학 |
3-3-0 | 전공기초 | 트랙공통 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 수소에너지응용기술 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 연료전지시스템 |
3-3-0 | 전공심화 | 트랙공통 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 에너지통계학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 친환경에너지열역학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 수소저장및운송기술 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 화학공정제어 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 연소공학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 가스설비및계측기기 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 열시스템설계 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 에너지소재공학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 에너지비철재료 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 전기화학에너지공학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 1 | 강원혁신플랫폼 수소재료특론 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 전력변환회로 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 수소에너지시스템설계공학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 에너지데이터전처리및분석 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 수소인프라안전공학 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지생산활용트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 에너지변환저장소재 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 그린에너지촉매 |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
4 | 2 | 강원혁신플랫폼 에너지재료응용실험(캡스톤디자인) |
3-3-0 | 전공심화 | 수소에너지신소재트랙 |
수소에너지 생산활용 트랙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
이수목표 | 수소의 생산부터 이를 활용한 다양한 응용 시스템에 대한 이론 및 실무 능력을 갖춘 수소산업 전문가를 양성한다. | ||||
편성 교과목 | |||||
데이터 필수 | 전공기초 | 전공심화 | |||
강원혁신플랫폼 선형대수학 강원혁신플랫폼 자료구조 강원혁신플랫폼 확률과통계 강원혁신플랫폼 R프로그래밍 강원혁신플랫폼 빅데이터개론 강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 강원혁신플랫폼 인공지능 강원혁신플랫폼 알고리즘 강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 강원혁신플랫폼 기계학습 강원혁신플랫폼 데이터베이스 강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 강원혁신플랫폼 자연어처리 |
강원혁신플랫폼 스마트수소개론 강원혁신플랫폼 디지털신호처리 강원혁신플랫폼 유기화학 |
강원혁신플랫폼 수소에너지응용기술 강원혁신플랫폼 연료전지시스템 강원혁신플랫폼 에너지통계학 강원혁신플랫폼 친환경에너지열역학 강원혁신플랫폼 수소저장및운송기술 강원혁신플랫폼 화학공정제어 강원혁신플랫폼 연소공학 강원혁신플랫폼 가스설비및계측기기 강원혁신플랫폼 열시스템설계 강원혁신플랫폼 전력변환회로 강원혁신플랫폼 수소에너지시스템설계공학 강원혁신플랫폼 에너지데이터전처리및분석 강원혁신플랫폼 수소인프라안전공학 |
수소에너지 신소재 트랙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
이수목표 | 수소에너지, 재료공학에 대한 이해를 바탕으로 산업계에서 요구하는 실용적인 수소에너지·신소재·개발 및 제조 전문가를 양성한다 | ||||
편성 교과목 | |||||
데이터 필수 | 전공기초 | 전공심화 | |||
·강원혁신플랫폼 선형대수학 ·강원혁신플랫폼 자료구조 ·강원혁신플랫폼 확률과통계 ·강원혁신플랫폼 R프로그래밍 ·강원혁신플랫폼 빅데이터개론 ·강원혁신플랫폼 빅데이터와커뮤니케이션 ·강원혁신플랫폼 인공지능 ·강원혁신플랫폼 알고리즘 ·강원혁신플랫폼 리눅스프로그래밍 ·강원혁신플랫폼 기계학습 ·강원혁신플랫폼 데이터베이스 ·강원혁신플랫폼 컴퓨터비전 ·강원혁신플랫폼 자연어처리 |
강원혁신플랫폼 스마트수소개론 강원혁신플랫폼 디지털신호처리 강원혁신플랫폼 유기화학 |
강원혁신플랫폼 수소에너지응용기술 강원혁신플랫폼 연료전지시스템 강원혁신플랫폼 에너지소재공학 강원혁신플랫폼 에너지비철재료 강원혁신플랫폼 전기화학에너지공학 강원혁신플랫폼 수소재료특론 강원혁신플랫폼 에너지변환저장소재 강원혁신플랫폼 그린에너지촉매 강원혁신플랫폼 에너지재료응용실험(캡스톤디자인) |