강원 LRS공유대학 가톨릭관동대학교
데이터 중심 강원 지역산업 대전환
공공기관에서 요구하는 NCS 기반 직업기초능력, 공공윤리 소양 등을 갖춘 맞춤형 지역 인재 양성
| 트랙구분 | 기관구분 | 진로 및 취업 관련 기관 |
|---|---|---|
| 건강생명 | 공공기관 | 국민건강보험심사평가원 |
| 국민건강보험공단 | ||
| 대한적십자사 | ||
| 한국보훈복지의료공단 | ||
| 자원개발 | 공공기관 | 대한석탄공사 |
| 한국광해광업공단 | ||
| 관광문화 | 공공기관 | 국립공원관리공단 |
| 한국관광공사 | ||
| 공공서비스 | 공공기관 | 도로교통공단 |
| 한국지방행정연구원 | ||
| 산림항공본부 |
| 전공 | 구분 | 이수방법 | 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 공공인재융합전공 | 강원대학교 | 부전공 | 21학점 이상 |
| 강릉원주대학교 | 부전공 | 21학점 이상 | |
| 복수전공 | 36학점 이상 | ||
| 경동대학교 | 부전공 | 18학점 이상 | |
| 연세대학교 미래캠퍼스 | 연계전공 | 36학점 이상 | |
| 한림대학교 | 복수전공 | 33학점 이상 |
| 영역/전공 | 주관부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 사업참여 및비교과 프로그램 관련 |
대학교육혁신본부 강원인재양성센터 강원인재양성팀(지역선도) |
033-250-7848 |
| 전공관련 (공공인재융합전공/ 공공건강보험융합전공) |
033-250-7849 |